ប្រភពព័ត៏មានការងារ
Labels: ការងារ និង យុវជនខ្មែរ
និស្សិត និង សិស្សវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានសាកសួរពីរប្រភពព័ត៏មានអំពីការងារដែលពួកគេបានដឹង។
ប្រភពព័ត៏មានដែលពួកគេដឹងមានដូចជា៖
ប្រភព | ចំនួន% |
ដំណឹងស្វែងរកការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន | 39 |
ផ្ទាល់ខ្លូន | 25 |
សេវាប្រឹក្សារបស់គ្រូរឺសាលា | 16 |
ទីវាអាជីព | 7 |
ភ្នាក់ងារករការងារ | 6 |
មតិរបស់រដ្ថាភិបាល | 6 |
ផ្សេងៗ | 1 |
យុវជនប្រមាណ68% ជឿជាក់ថាការស្វែងរកការងារធ្វើលំបាកនិងត្រូវស្វែងរកពីរឥលូវទៅ ។ ប៉ុន្ដែប្រហែល16% មានទុទិដ្ថិនិយមថាការស្វែងរកការងារធ្វើពិបាកស្មាន់ថាបានរឺមិនបានយ៉ាងណា។
មូលហេតុដែលសិស្សមិនដាក់ពាក្យសុំចុះកម្មសិក្សា ការងារស្មគ្រ័ចិត្ដ ការងារក្រៅម៉ោង៖
Nº | កត្ដាផ្សេងៗ | ចំនួន% |
001 | មិនមានបទពិសោធន៏ដែលគេចង់បាន | 42 |
002 | មិនទទួលបានការឆ្លើយតប | 33 |
003 | គ្មានឪកាសទទួលបានការងារនោះ | 11 |
004 | ដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវ | 5 |
005 | ផ្សេងៗ | 9 |
កម្រិតនៃការអប់រំយុវជន ដែលគ្មាការងារធ្វើ ក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាៈ
Nº | មតិរបស់យុវជន | ភាគរយ |
01 | សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា | 52 |
02 | គ្មានសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា | 17 |
03 | បរិញ្ញាប័ត្រ | 16 |
04 | បរិញ្ញាប័ត្ររង | 5 |
05 | ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងវគ្គខ្លី | 3 |
06 | អនុបណ្ឌិត | 0 |
07 | បណ្ឌិត | 0 |
08 | ផ្សេងៗ | 8 |
សូមស្វែងយល់បន្ដៈ